|
|
Total Space Available | 1,049,071 SF | Park Type | Industrial Park |
Min. Divisible | 50,000 SF | Features | Fenced Lot |
Total Space Available | 1,049,071 SF |
Min. Divisible | 50,000 SF |
Park Type | Industrial Park |
Features | Fenced Lot |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 80,000-240,964 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | August 01, 2025 |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 100,000-239,643 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | August 01, 2025 |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 50,000-209,040 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | August 01, 2025 |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 120,000-359,424 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | August 01, 2025 |
Size | 80,000-240,964 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | August 01, 2025 |
Size | 100,000-239,643 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | August 01, 2025 |
Size | 50,000-209,040 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | August 01, 2025 |
Size | 120,000-359,424 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | August 01, 2025 |
Discover Township Logistics Park at Talise – a prime destination in north Laredo, offering unrivaled access to TX-255 and US-35 within the coveted 13,000-acre master planned community. Talise boasts cutting edge facilities tailored for the warehousing and distribution supply chain. Experience a host of planned amenities including commercial spaces, multi-family residences, and single-family homes. Explore the forefront of trade’s future today. • ±268-acre master-planned industrial park with deed restrictions • 1,049,071 SF spec space in Phase I and build-to-suit options available • ±3,700’ US-83 frontage in overweight corridor • Flight-to-quality location near Columba Bridge and the Port of Laredo • Power by Medina Electric Cooperative • Webb County location, outside Laredo ETJ • Direct access to US-83 (future Interstate-27), TX-255 & Interstate-35 • TX-PACE service area • LMMD-managed public infrastructure including water, wastewater, firewater (3,000gpm @20psi for 4 hours), regional detention and roads