|
![]() |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Lot Size | 0.24 AC |
Twenty (20) condominium lots, each approximately 10,400 SF, located within a fully operations, secured industrial condominium community.
Parcel Number | 10915-100-0000 | Improvements Assessment | $29,501,460 |
Land Assessment | $1,763,620 | Total Assessment | $31,265,080 |