|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 107 | 1,438 SF | Negotiable | $17.00 /SF/YR $1.42 /SF/MO $182.99 /m²/YR $15.25 /m²/MO $2,037 /MO $24,446 /YR | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 114 | 4,916 SF | Negotiable | $17.00 /SF/YR $1.42 /SF/MO $182.99 /m²/YR $15.25 /m²/MO $6,964 /MO $83,572 /YR | Office | - | 30 Days |
1st Floor, Ste 118 | 694 SF | Negotiable | $17.00 /SF/YR $1.42 /SF/MO $182.99 /m²/YR $15.25 /m²/MO $983.17 /MO $11,798 /YR | Office | - | 30 Days |
1st Floor, Ste 143 | 7,200 SF | Negotiable | $17.00 /SF/YR $1.42 /SF/MO $182.99 /m²/YR $15.25 /m²/MO $10,200 /MO $122,400 /YR | Office | - | 30 Days |
Size |
1,438 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$17.00 /SF/YR $1.42 /SF/MO $182.99 /m²/YR $15.25 /m²/MO $2,037 /MO $24,446 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
4,916 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$17.00 /SF/YR $1.42 /SF/MO $182.99 /m²/YR $15.25 /m²/MO $6,964 /MO $83,572 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
30 Days |
Size |
694 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$17.00 /SF/YR $1.42 /SF/MO $182.99 /m²/YR $15.25 /m²/MO $983.17 /MO $11,798 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
30 Days |
Size |
7,200 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$17.00 /SF/YR $1.42 /SF/MO $182.99 /m²/YR $15.25 /m²/MO $10,200 /MO $122,400 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
30 Days |
Size | 1,438 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $17.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 4,916 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $17.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 694 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $17.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 7,200 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $17.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Ready for move-in, the suites can be leased for short term, providing ultimate flexibility for tenants. Located just West of IH-10 between DeZavala and Huebner, 5555 N Parkway is a 63,192 SF single-story office building situated on 4 acres within the established University Business Park. The location, in the desirable NW San Antonio submarket, provides excellent ingress and egress to IH-10 and convenient to both Loop 1604 and Loop 410.