|
![]() |
Display Rental Rate as
Buildings 1 & 2 are Q2 2023 Delivery
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 18,720-65,602 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 18,720-46,814 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
Buildings 3 & 4 are Phase II -BTS
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 18,720-93,600 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
Buildings 3 & 4 are Phase II -BTS
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 18,720-93,600 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
Size | 18,720-65,602 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Buildings 1 & 2 are Q2 2023 Delivery
Size | 18,720-46,814 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 18,720-93,600 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Buildings 3 & 4 are Phase II -BTS
Size | 18,720-93,600 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Buildings 3 & 4 are Phase II -BTS
Building I and II: 93,600 SF each. Building III and IV: 93,600 SF each planned Phase II or BTS. Divisible to 18,720 SF.