|
![]() |
Display Rental Rate as
This is the conference room that is contiguous to the other suites on the second floor. Spec suite
Move In Ready
Spec suite, move in ready.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
Terrace, Ste L-100 | 4,790 SF | Negotiable | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $13,173 /MO $158,070 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Terrace, Ste T-100 | 3,309 SF | Negotiable | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $9,100 /MO $109,197 /YR | Office | Shell Space | Now |
2nd Floor, Ste 290 | 2,698 SF | Negotiable | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $7,420 /MO $89,034 /YR | Office | Spec Suite | Now |
3rd Floor, Ste 300 | 8,305 SF | Negotiable | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $22,839 /MO $274,065 /YR | Office | Shell Space | Now |
3rd Floor, Ste 340 | 5,495 SF | Negotiable | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $15,111 /MO $181,335 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 400 | 22,388 SF | Negotiable | $34.00 /SF/YR $2.83 /SF/MO $365.97 /m²/YR $30.50 /m²/MO $63,433 /MO $761,192 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
5th Floor, Ste 500 | 22,000 SF | Negotiable | $34.00 /SF/YR $2.83 /SF/MO $365.97 /m²/YR $30.50 /m²/MO $62,333 /MO $748,000 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
6th Floor, Ste 600 | 22,300 SF | 3-10 Years | $34.00 /SF/YR $2.83 /SF/MO $365.97 /m²/YR $30.50 /m²/MO $63,183 /MO $758,200 /YR | Office | - | Now |
9th Floor, Ste 900 | 7,554 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $20,144 /MO $241,728 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
9th Floor, Ste 930 | 2,780 SF | Negotiable | $34.00 /SF/YR $2.83 /SF/MO $365.97 /m²/YR $30.50 /m²/MO $7,877 /MO $94,520 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
10th Floor, Ste 1010 | 3,749 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $9,997 /MO $119,968 /YR | Office | Spec Suite | Now |
10th Floor, Ste 1030 | 1,975 SF | Negotiable | $34.00 /SF/YR $2.83 /SF/MO $365.97 /m²/YR $30.50 /m²/MO $5,596 /MO $67,150 /YR | Office | Shell Space | Now |
10th Floor, Ste 1070 | 2,865 SF | Negotiable | $34.00 /SF/YR $2.83 /SF/MO $365.97 /m²/YR $30.50 /m²/MO $8,118 /MO $97,410 /YR | Office | Shell Space | Now |
14th Floor, Ste 1400 | 20,715 SF | Negotiable | $34.00 /SF/YR $2.83 /SF/MO $365.97 /m²/YR $30.50 /m²/MO $58,693 /MO $704,310 /YR | Office | Shell Space | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 1-100 | 4,126 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $11,003 /MO $132,032 /YR | Office | Shell Space | Now |
1st Floor, Ste 1-115 | 1,884 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $5,024 /MO $60,288 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
1st Floor, Ste 1-140 | 848 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $2,261 /MO $27,136 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
1st Floor, Ste 1-150 | 2,214 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $5,904 /MO $70,848 /YR | Office | Shell Space | Now |
1st Floor, Ste 2-150 | 1,846 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $4,923 /MO $59,072 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 3-130 | 2,907 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $7,752 /MO $93,024 /YR | Office | Shell Space | Now |
1st Floor, Ste 4-100 | 1,834 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $4,891 /MO $58,688 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 4-120 | 6,903 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $18,408 /MO $220,896 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 4-202 | 3,564 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $9,504 /MO $114,048 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 4-205 | 1,540 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $4,107 /MO $49,280 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 1-320 | 10,348 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $27,595 /MO $331,136 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
3rd Floor, Ste 2-300 | 9,463 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $25,235 /MO $302,816 /YR | Office | Shell Space | Now |
3rd Floor, Ste 2-315 | 2,217 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $5,912 /MO $70,944 /YR | Office | Shell Space | Now |
3rd Floor, Ste 2-318 | 2,360 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $6,293 /MO $75,520 /YR | Office | Shell Space | Now |
3rd Floor, Ste 2-320 | 1,893 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $5,048 /MO $60,576 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 3-300 | 18,929 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $50,477 /MO $605,728 /YR | Office | Shell Space | Now |
3rd Floor, Ste 3-350 | 3,526 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $9,403 /MO $112,832 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 4-300 | 7,238 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 4-360 | 2,360 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $6,293 /MO $75,520 /YR | Office | Shell Space | Now |
4th Floor, Ste 1-410 | 3,050 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $8,133 /MO $97,600 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
4th Floor, Ste 1-420 | 1,668 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $4,448 /MO $53,376 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
4th Floor, Ste 2-400 | 19,046 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $50,789 /MO $609,472 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 4-450 | 6,920 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $18,453 /MO $221,440 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 1-510 | 8,480 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $22,613 /MO $271,360 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
5th Floor, Ste 2-500 | 4,985 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $13,293 /MO $159,520 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 2-540 | 3,390 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $9,040 /MO $108,480 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 2-550 | 5,869 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $15,651 /MO $187,808 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 599 | 117 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $312.00 /MO $3,744 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
6th Floor, Ste 1-600 | 21,129 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $56,344 /MO $676,128 /YR | Office | Shell Space | Now |
7th Floor, Ste 2-740 | 3,972 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $10,592 /MO $127,104 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
7th Floor, Ste 3-710 | 6,046 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $16,123 /MO $193,472 /YR | Office | Shell Space | Now |
7th Floor, Ste 3-717 | 2,339 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $6,237 /MO $74,848 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
7th Floor, Ste 4-710 | 7,062 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $18,832 /MO $225,984 /YR | Office | Shell Space | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 11-201 | 1,650 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 30 Days |
Size | 4,790 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,309 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 2,698 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
This is the conference room that is contiguous to the other suites on the second floor. Spec suite
Size | 8,305 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 5,495 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Move In Ready
Size | 22,388 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $34.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 22,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $34.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 22,300 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $34.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 7,554 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,780 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $34.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,749 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
Spec suite, move in ready.
Size | 1,975 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $34.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 2,865 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $34.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 20,715 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $34.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 4,126 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 1,884 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 848 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 2,214 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 1,846 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,907 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 1,834 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 6,903 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,564 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,540 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 10,348 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 9,463 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 2,217 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 2,360 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 1,893 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 18,929 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 3,526 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 7,238 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,360 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 3,050 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 1,668 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 19,046 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 6,920 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 8,480 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 4,985 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,390 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,869 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 117 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 21,129 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 3,972 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 6,046 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 2,339 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 7,062 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 1,650 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
The Tower at Piedmont Center, Building 15, is 16 story, prominent Class A office building rising above an established, connected campus community. Under new local ownership, The Tower boasts a variety of on-site amenities that support business growth and talent retention. Interior common area renovations create an elevated sense of arrival while targeted conference center enhancements transform meeting areas into thoughtful spaces designed to boost productivity. Bring work outside and enjoy direct pedestrian access to Old Ivy Road and abundant surrounding area amenities via the soon-to-debut outdoor corridor. With flexible suites suited for studios and full floor corporations alike, The Tower at Piedmont Center invites both seasoned and young professionals to stake their claim in a workplace built for quality and performance.