|
![]() |
Total Space Available | 27,300 SF | Park Type | Industrial Park |
Max. Contiguous | 14,500 SF |
Total Space Available | 27,300 SF |
Max. Contiguous | 14,500 SF |
Park Type | Industrial Park |
Display Rental Rate as
12,800 SF Office/Training/Lab
12,800 SF Office/Training/Lab
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 6,400 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | October 01, 2025 |
2nd Floor | 6,400 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | October 01, 2025 |
14,500 SF Office/Warehouse
14,500 SF Office/Warehouse
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 18150 | 7,250 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | October 01, 2025 |
2nd Floor - 18150 | 7,250 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | October 01, 2025 |
Size | 6,400 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | October 01, 2025 |
12,800 SF Office/Training/Lab
Size | 6,400 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | October 01, 2025 |
12,800 SF Office/Training/Lab
Size | 7,250 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | October 01, 2025 |
14,500 SF Office/Warehouse
Size | 7,250 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | October 01, 2025 |
14,500 SF Office/Warehouse
Two Flex warehouses totaling 27,300 SF with a yard on 1.94 acres. Close proximity to Interstate 45, Eastex Freeway (Hwy 59), Beltway 8, and Hardy Toll Road.