|
![]() |
Total Space Available | 165,105 SF | Park Type | Industrial Park |
Min. Divisible | 50,000 SF |
Total Space Available | 165,105 SF |
Min. Divisible | 50,000 SF |
Park Type | Industrial Park |
Display Rental Rate as
165,105 SF 32' Clear 220' Depth Front Load ESFR Sprinkler 94 Auto Parks 67 Trailer Parks (40) 9' x 10' OH Doors (2) 12' x 14' OH Doors with drive in ramp
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 50,000-165,105 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Spec Suite | December 01, 2025 |
Size | 50,000-165,105 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Spec Suite |
Available | December 01, 2025 |
165,105 SF 32' Clear 220' Depth Front Load ESFR Sprinkler 94 Auto Parks 67 Trailer Parks (40) 9' x 10' OH Doors (2) 12' x 14' OH Doors with drive in ramp
±295,360 SF Starboard Logistics Park