thank you

Your email has been sent.

Dixie Farm Business Center Houston, TX 77034 750 - 43,162 SF of Space Available




PARK HIGHLIGHTS
- Climate-controlled facilities available for lease, providing comfortable conditions.
- Dedicated on-site property manager providing responsive support and timely service.
- Flexible loading dock options available to streamline operations.
PARK FACTS
Total Space Available | 43,162 SF | Park Type | Industrial Park |
Total Space Available | 43,162 SF |
Park Type | Industrial Park |
ALL AVAILABLE SPACES(27)
Display Rental Rate as
- SPACE
- SIZE
- TERM
- RENTAL RATE
- SPACE USE
- CONDITION
- AVAILABLE
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 101F/102F | 2,400 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 103F | 1,200 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 104F | 1,200 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 105F | 1,800 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 109F | 1,200 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 110F/111F | 2,400 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 112F | 1,200 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 115F | 1,800 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | August 01, 2025 |
1st Floor - 116F | 1,800 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 101F/102F
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 103F
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 104F
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 105F
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 109F
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 110F/111F
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 112F
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 115F
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 116F
- SPACE
- SIZE
- TERM
- RENTAL RATE
- SPACE USE
- CONDITION
- AVAILABLE
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 106E | 962 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 107E | 750 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 108E | 750 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 110E | 750 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 111E | 750 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 112E | 750 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 106E
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 107E
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 108E
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 110E
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 111E
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 112E
- SPACE
- SIZE
- TERM
- RENTAL RATE
- SPACE USE
- CONDITION
- AVAILABLE
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 124C | 1,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 125C | 1,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 124C
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 125C
- SPACE
- SIZE
- TERM
- RENTAL RATE
- SPACE USE
- CONDITION
- AVAILABLE
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 132/133A | 3,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | Now |
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 132/133A
- SPACE
- SIZE
- TERM
- RENTAL RATE
- SPACE USE
- CONDITION
- AVAILABLE
- Central Air Conditioning
- Central Air Conditioning
- Central Air Conditioning
- Central Air Conditioning
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 137D | 2,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | August 01, 2025 |
1st Floor - 141D | 2,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 143D | 2,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 144D | 2,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | Now |
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 137D
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 141D
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 143D
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 144D
- SPACE
- SIZE
- TERM
- RENTAL RATE
- SPACE USE
- CONDITION
- AVAILABLE
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 178B | 1,250 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 179B | 1,250 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | September 01, 2025 |
1st Floor - 183B | 1,200 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 184/185B | 2,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | October 31, 2025 |
1st Floor - 186B | 1,250 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | Now |
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 178B
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 179B
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 183B
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 184/185B
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 186B
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 101F/102F
Size | 2,400 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 103F
Size | 1,200 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 104F
Size | 1,200 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 105F
Size | 1,800 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 109F
Size | 1,200 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 110F/111F
Size | 2,400 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 112F
Size | 1,200 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 115F
Size | 1,800 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | August 01, 2025 |
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 116F
Size | 1,800 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 106E
Size | 962 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 107E
Size | 750 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 108E
Size | 750 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 110E
Size | 750 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 111E
Size | 750 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 112E
Size | 750 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 124C
Size | 1,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 125C
Size | 1,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 132/133A
Size | 3,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 137D
Size | 2,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | August 01, 2025 |
- Central Air Conditioning
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 141D
Size | 2,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Central Air Conditioning
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 143D
Size | 2,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Central Air Conditioning
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 144D
Size | 2,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Central Air Conditioning
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 178B
Size | 1,250 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 179B
Size | 1,250 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | September 01, 2025 |
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 183B
Size | 1,200 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 184/185B
Size | 2,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | October 31, 2025 |
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
15255 Gulf Fwy - 1st Floor - 186B
Size | 1,250 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
- Lease rate does not include utilities, property expenses or building services
PARK OVERVIEW
Prime location just south of Beltway 8 at Dixie Farm Rd and I-45 South, with direct frontage on both I-45 and Dixie Farm Rd for maximum visibility and accessibility. Convenient access to the HOV system.
Presented by

Dixie Farm Business Center | Houston, TX 77034
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.