|
![]() |
Display Rental Rate as
The property has a common loading dock for Tenant's use.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 101 | 2,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
1st Floor - 111 | 2,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | May 01, 2025 |
1st Floor - 118 | 2,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
1st Floor - 121-A | 1,965 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
1st Floor - 125 | 2,530 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
1st Floor - 203 | 2,200 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | Now |
1st Floor - 213 | 2,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | May 01, 2025 |
Size |
2,000 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
2,000 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
May 01, 2025 |
Size |
2,000 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,965 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
2,530 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
2,200 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
2,000 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Shell Space |
Available |
May 01, 2025 |
Size | 2,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 2,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | May 01, 2025 |
Size | 2,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,965 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 2,530 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 2,200 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
The property has a common loading dock for Tenant's use.
Size | 2,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | May 01, 2025 |
Tiltwall Construction 16 Clear Height Grade Level Loading Doors Professionally Maintained Common Property Loading Dock for Tenant's Use