|
![]() |
Total Space Available | 216,750 SF | Park Type | Industrial Park |
Total Space Available | 216,750 SF |
Park Type | Industrial Park |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 16,875 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | 30 Days |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 16,875 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | 30 Days |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 25,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | 30 Days |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 25,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | 30 Days |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 25,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | 30 Days |
BUILDING 6 ±44,000 SF building Tiltwall construction Office finish to suit 32’ clear height Fully sprinklered 3 phase, 480 volt, 800 amps Dock high front load distribution building
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 36,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | 30 Days |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 36,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | 30 Days |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 36,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | 30 Days |
Size | 16,875 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 16,875 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 25,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 25,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 25,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 36,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
BUILDING 6 ±44,000 SF building Tiltwall construction Office finish to suit 32’ clear height Fully sprinklered 3 phase, 480 volt, 800 amps Dock high front load distribution building
Size | 36,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 36,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
New Construction, Eight Freestanding Industrial Building. The primary access to the site traveling south from Austin is off IH-35 frontage road to Robert S Light Blvd and then south along S Loop 4. Single and multi-family residential homes directly surround the site to the south and industrial businesses that include suppliers of manufacturing, distributing, and construction companies are primarily to the north and east of the site.