|
![]() |
Total Space Available | 241,200 SF | Park Type | Industrial Park |
Total Space Available | 241,200 SF |
Park Type | Industrial Park |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
Ground | 82,800 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | August 01, 2025 |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
Ground | 68,400 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | October 01, 2025 |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 50,400 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | October 01, 2025 |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 39,600 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | October 01, 2025 |
Size | 82,800 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | August 01, 2025 |
Size | 68,400 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | October 01, 2025 |
Size | 50,400 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | October 01, 2025 |
Size | 39,600 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | October 01, 2025 |
- Class A Tilt-Wall Construction - Office Space Built To Suit - ESFR Fire Sprinkler System - 24’ Clear-Height (Buildings 1 & 2) - Grade-Level Buildings with12’x14’ Doors - Dock-High (Truck-Well) Loading Available (Bldgs. 1 & 2) - 150’ & 98’ Shared Truck-Apron Between Buildings - Highly Visible Location Fronting W. Sam Houston Parkway S. - Located Within City of Houston & Fort Bend County